Pružné splietané zemniace pásiky z pocínovanej mede s plochými koncovkami pre vodivé prepojenie kovových súčástí. Spletené z drôtikov o priemeru 0,20mm – pružné.
- Materiál: Elektrotechnická meď (Cu ETP UNI 1977-78:2000) pocínovaná
- Priemer drôtikov: 0,20 mm (flexibilné)
- Koncovky: ploché, medené pocínované, pod tlakom lisované
- Otvory razené
- Podľa požiadavkov je možné dodať taktiež zaguľatené alebo vidličkové koncovky.
- Dĺžka pásikov sa dá dodať podľa požiadavkov zákazníka.
1448-katalog-corex_2018_zemnici-pasky
Objednávací kód | Prierez [mm2] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Priemer otvorov D [mm] | Hrúbka S [mm] | Dĺžka L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 10-100/020/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 100 |
CS 10-150/020/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 150 |
CS 10-200/020/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 200 |
CS 10-250/020/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 250 |
CS 10-300/020/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 300 |
CS 16-100/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 100 |
CS 16-150/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 150 |
CS 16-200/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 200 |
CS 16-250/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 250 |
CS 16-300/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 300 |
CS 16-350/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 350 |
CS 16-400/020/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 400 |
CS 25-100/020/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 100 |
CS 25-150/020/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 150 |
CS 25-200/020/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 200 |
CS 25-250/020/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 250 |
CS 25-300/020/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 300 |
CS 25-400/020/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 400 |
CS 35-100/020/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 100 |
CS 35-150/020/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 150 |
CS 35-200/020/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 200 |
CS 35-250/020/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 250 |
CS 35-300/020/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 300 |
CS 35-400/020/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 400 |
CS 50-100/020/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 100 |
CS 50-150/020/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 150 |
CS 50-200/020/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 200 |
CS 50-250/020/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 250 |
CS 50-300/020/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 300 |
CS 50-400/020/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 400 |
CS 75-150/020/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 150 |
CS 75-200/020/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 200 |
CS 75-250/020/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 250 |
CS 75-300/020/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 300 |
CS 75-400/020/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 400 |
Poznámka: dĺžku zemniaceho pásiku "L" je možné dodať v ľubovoľných rozmeroch presne podľa požiadavkov zákazníka.