Pružné splietané zemniace pásiky s plochými koncovkami pre vodivé prepojenie kovových súčástí. Spletené z medených drôtikov o priemere 0,10mm – veľmi pružné.
- Materiál: Elektrotechnická meď (Cu ETP UNI 1977-78:2000)
- Priemer jednotlivých drôtikov: 0,10 mm (veľmi flexibilné)
- Koncovky: ploché, medené, pod tlakom lisované
- Otvory v koncovkách razené.
- Podľa požiadavkov je možné dodať taktiež zaguľatené alebo vidličkové koncovky.
- Dĺžka pásikov sa dá dodať podľa požiadavkov zákazníka.
407-katalog-corex_2018_zemnici-pasky
Rozmerová schéma
Objednávací kód | Prierez [mm2] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Priemer otvorov D [mm] | Hrúbka S [mm] | Dĺžka L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR6-75/010/07 | 6 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 75 |
CR6-100/010/07 | 6 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 100 |
CR6-150/010/07 | 6 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 150 |
CR6-200/010/07 | 6 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 200 |
CR6-250/010/07 | 6 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 250 |
CR6-300/010/07 | 6 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2,0 | 300 |
CR10-100/010/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 100 |
CR10-150/010/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 150 |
CR 10-200/010/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 200 |
CR 10-250/010/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 250 |
CR 10-300/010/09 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,0 | 300 |
CR 16-100/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 100 |
CR 16-150/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 150 |
CR 16-200/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 200 |
CR 16-250/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 250 |
CR 16-300/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 300 |
CR 16-350/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 350 |
CR 16-400/010/09 | 16 | 23 | 17 | 10 | 9 | 2,5 | 400 |
CR 25-100/010/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 100 |
CR 25-150/010/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 150 |
CR 25-200/010/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 200 |
CR 25-250/010/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 250 |
CR 25-300/010/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 300 |
CR 25-400/010/09 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 400 |
CR 35-100/010/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 100 |
CR 35-150/010/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 150 |
CR 35-200/010/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 200 |
CR 35-250/010/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 250 |
CR 35-300/010/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 300 |
CR 35-400/010/09 | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 400 |
CR 50-100/010/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 100 |
CR 50-150/010/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 150 |
CR 50-200/010/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 200 |
CR 50-250/010/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 250 |
CR 50-300/010/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 300 |
CR 50-400/010/11 | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 400 |
CR 75-150/010/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 150 |
CR 75-200/010/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 200 |
CR 75-250/010/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 250 |
CR 75-300/010/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 300 |
CR 75-400/010/11 | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5,0 | 400 |
Poznámka: dĺžku zemniaceho pásiku "L" je možné dodať v ľubovoľných rozmeroch presne podľa požiadavkov zákazníka.