Krútené alebo splietané zemniace lanká s káblovými okami pre uzemnenie alebo prepojenie kovových súčastí.
- Elektrotechnická meď (Cu ETP UNI 5649-71), pocínovaná alebo holá
- Koncovky: medené, pocínované káblové oká.
- Otvory v koncovkách: Ø6,4 mm až 15 mm.
- Je možné dodať zemniace lanká aj iných rozmerov podľa požiadavky zákazníka.
405-katalog-corex_2018_zemnici-spletana-kroucena-lanka
Typové označenie | Prierez [mm2] | Priemer drôtu [mm] | Dĺžka L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Priemer [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holá meď | Pocínovaná meď | ||||||
COR 6-150/M 6/10 | COS 6-150/M 6/10 | 6 | 0,10 | 150 | 6,4 | 6,4 | 4,0 |
COR 10-200/M 6/20 | COS 10-200/M 6/20 | 10 | 0,20 | 200 | 6,4 | 6,4 | 5,0 |
COR 16-200/M 8/20 | COS 16-200/M 8/20 | 16 | 0,20 | 200 | 8,4 | 8,4 | 6,6 |
COR 25-200/M 8/20 | COS 25-200/M 8/20 | 25 | 0,20 | 200 | 8,4 | 8,4 | 7,6 |
COR 35-250/M10/20 | COS 35-250/M10/20 | 35 | 0,20 | 250 | 10,5 | 10,5 | 9,5 |
COR 50-250/M10/20 | COS 50-250/M10/20 | 50 | 0,20 | 250 | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
COR 75-300/M12/20 | COS 75-300/M12/20 | 75 | 0,20 | 300 | 13,2 | 13,2 | 13,7 |
COR 100-300/M12/20 | COS 100-300/M12/20 | 100 | 0,20 | 300 | 13,2 | 13,2 | 16,0 |
Krútené zemniace lanká
Typové označenie | Prierez [mm2] | Priemer drôtu | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Priemer [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holá meď | Pocínovaná meď | ||||||
CCR 10-200/M 6/10 | CCS 10-200/M 6/10 | 10 | 0,10 | 200 | 6,4 | 6,4 | 5,0 |
CCR 16-200/M 8/10 | CCS 16-200/M 8/10 | 16 | 0,10 | 200 | 8,4 | 8,4 | 6,6 |
CCR 25-200/M 8/10 | CCS 25-200/M 8/10 | 25 | 0,10 | 200 | 8,4 | 8,4 | 7,6 |
CCR 35-250/M10/10 | CCS 35-250/M10/10 | 35 | 0,10 | 250 | 10,5 | 10,5 | 9,5 |
CCR 50-250/M10/10 | CCS 50-250/M10/10 | 50 | 0,10 | 250 | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
CCR 75-300/M12/10 | CCS 75-300/M12/10 | 75 | 0,10 | 300 | 13,2 | 13,2 | 13,7 |
CCR 100-350/M12/20 | CCS 100-350/M12/20 | 100 | 0,20 | 350 | 13,2 | 13,2 | 16,0 |
CCR 120-350/M12/20 | CCS 120-350/M12/20 | 120 | 0,20 | 350 | 13,2 | 13,2 | 17,5 |
CCR 150-350/M12/20 | CCS 150-350/M12/20 | 150 | 0,20 | 350 | 13,2 | 13,2 | 19,0 |
CCR 200-400/M14/20 | CCS 200-400/M14/20 | 200 | 0,20 | 400 | 15,0 | 15,0 | 24,0 |
CCR 240-400/M14/20 | CCS 240-400/M14/20 | 240 | 0,20 | 400 | 15,0 | 15,0 | 26,0 |
Špeciálne zemniace lanká (zväzok Cu drôtov stiahnutý splietanou Cu sieťkou)
Typové označenie | Prierez [mm2] | Priemer drôtu | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Priemer [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holá meď | Pocínovaná meď | ||||||
CCR/CR 38-300/M 8/20 | CCS/CS 38-300/M 8/20 | 38 | 0,20 | 300 | 8,4 | 8,4 | 9,5 |
CCR/CR 50-300/M 8/20 | CCS/CS 50-300/M 8/20 | 50 | 0,20 | 300 | 8,4 | 8,4 | 11,5 |
CCR/CR 100-350/M10/20 | CCS/CS100-350/M10/20 | 100 | 0,20 | 350 | 10,5 | 10,5 | 16,0 |