Analógové prístroje na meranie striedavých prúdov alebo napätí (séria M) – magnetoelektrické ústrojenstvo, stupnica 90°.
Analógové prístroje na meranie striedavých prúdov alebo napätí (séria M) - magnetoelektrické ústrojenstvo, stupnica 90°.
1144-04_wsq-wq-020cz10006-02_18
Mechanické údaje
Konštrukčné prevedenie púzdra | štvorcové púzdro pre zabudovanie do ovládacích panelov rozvádzačov, strojov alebo mozaik (mimo WSK48) |
---|---|
Materiál púzdra | samozhášací plast (WSQ 48) oceľový plech (WQ 72/96/144 RS) |
Čelné sklo | tabuľové sklo |
Farba čelného rámčeku | čierna (odtieň RAL 9005) |
Prevádzková poloha | zvislá ± 5° |
Spôsob upevnenia | listovými príchytkami (WSQ 48) skrutkovými svorkami(WQ 72/96/144 RS) |
Montáž | do radu vedľa seba (aj bez medzier) |
Hrúbka panela | 1...15 mm |
Pripojovacie svorky | |
Voltmetre a ampérmetre ≤ 30 A (WSQ 48) | šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M4 a strmeňom E3 |
---|---|
Voltmetre a ampérmetre ≤ 3 A (WQ 72/96/144 RS) | šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M3 a strmeňom C6 |
Ampérmetre > 3...30 A (WQ 72/96/144 RS) | šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M5 a strmeňom |
Ampérmetre > 30...60 A | šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M6 a strmeňom |
Ampérmetre > 60 A | Svorníky M8 s maticou |
Rozmery [mm] | WSQ 48 | WQ 72 R | WQ 96 R | WQ 144 RS |
Predný rámček | 48 | 72 | 96 | 144 |
---|---|---|---|---|
Púzdro | 45 | 66,5 | 90,5 | 137 |
Konštrukčná hĺbka | 48 | 57 | 60 | 60 |
Výrez v paneli | 45,2+0,3 | 68,3+0,4 | 92+0,8 | 138+1 |
Hmotnosť cca | 0,1 kg | 0,2 kg | 0,3 kg | 0,6 kg |
Elektrické vlastnosti
Meraná veličina | striedavý prúd alebo napätie |
---|---|
Kmitočtový rozsah | 16 2/3...100 Hz |
Medz preťažiteľnosti - trvalo - max. po dobu 5 s | (podľa DIN EN 60 051-1) 1,2-násobok 2-násobok (voltmetre) 10-násobok (ampérmetre) |
Vlastná spotreba - voltmetre - ampérmetre | cca 1,5...3 VA cca 0,5...1 VA |
Kategória merania | CAT III |
Pracovné napätie | viď. katalógový list |
Stupeň znečistenia | 2 |
Stupeň krytia | IP 52 púzdro IP 00 svorky bez ochrany IP 20 svorky s ochranou |
Meracie rozsahy
striedavý prúd1) | striedavé napätie |
---|---|
40 mA | 6 V |
60 mA | 10 V |
100 mA | 15 V |
150 mA | 25 V |
250 mA | 40 V |
400 mA | 60 V |
600 mA | 100 V |
1 A | 150 V |
1,5 A | 250 V |
2,5 A | 400 V |
4 A | 500 V |
5 A | 600 V |
6 A | |
10 A | |
15 A | |
25 A | |
40 A | |
60 A | |
100 A | |
pre pripojenie meniča 1) | 2) |
N/1 A | sek. 100 V |
N/5 A | sek. 110 V |
Uveďte prosím menovitý prevod transformátora | |
1) koncová hodnota mer. rozsahu = 2-násobku men. hodnoty (predlžená stupnica) | |
2) koncová hodnota mer. rozsahu = 1,2-násobku men. hodnoty (predlžená stupnica) |
Indikácia
Ukazovateľ | rovný, zakončený nožom | |||
---|---|---|---|---|
Výchylka ukazovateľa | 0...90° | |||
Farba stupnice | biela | |||
Stupnica | na začiatku zhustená, začína od cca 1/5 men. hod. mer. rozsahu | |||
Delenie stupnice | hrubé a jemné | |||
Dĺžka stupnice | WSQ 48 44 mm | WQ 72 RS 69 mm | WQ 96 RS 94 mm | WQ 144 RS 146 mm |
Presnosť pri menovitých podmienkach
Trieda presnosti | 1,5 podľa DIN EN 60 051-1 |
---|---|
Menovité podmienky | |
Teplota okolia | 23°C |
Prevádzková poloha | menovitá ± 1° |
Vstupná veličina | menovitá hodnota meracieho rozsahu |
Kmitočet | 45...65 Hz |
Priebeh signálu | sínusový, činiteľ harmonického skreslenia < 5% |
Ostatné | podľa DIN EN 60 051-1 |
Ovplyvňujúce veličiny | |
Teplota okolia | 23 °C ± 2 K |
Prevádzková poloha | menovitá ± 5° |
Kmitočet | 15...100 Hz (napätie) 15...400 Hz (prúd) |
Intenzita cudzích magnetických polí | 0,5 mT |
Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín
Klimatické vlastnosti | klimatická trieda 2, podľa VDE/VDI 3540, list 2 |
---|---|
Rozsah pracovných teplôt | -25...+40 °C |
Rozsah skladovacích teplôt | -25...+65 °C |
Relatívna vlhkosť vzduchu | ≤ 75 % roč. priemer, bez orosenia |
Rázová odolnosť | 15 g, 11 ms |
Vibračná odolnosť | 2,5 g, 5...55 Hz |
Schémy pripojenia
striedavé napätie | |
striedavý prúd |
Rozmerový náčrtok
Rozmery (v mm) | WSQ 48 | WQ 72 RS | WQ 96 RS | WQ 144 RS |
---|---|---|---|---|
a | 48 | 72 | 96 | 144 |
b | 45 | 66 | 90 | 137 |
c | 48 | 57 | 60 | 60 |