Meracie prúdové transformátory rad W1-5..., W10...pre systém RCM, RCMS a EDS
Meracie transformátory rad W1-5… a W10… s kruhovým otvorom a vysokou citlivosťou na striedavé a pulzujúce prúdy typu A určené pre monitory reziduálnych prúdov RCM, RCMS a lokalizačný systém EDS.
- Široká dostupnosť konštrukčne odlišných meracích transformátorov prúdu umožňuje akceptovať individuálne požiadavky monitorovanej sústavy
- Všetky transfotmátory sú veľmi citlivé a dokážu merať aj veľmi malé rozdielové prúdy
- Dvojvodičové prepojenie s vyhodnocovacím zariadením
- Pri montáži je nutné dodržať pravidlá, aby všetky príslušné vodiče (okrem vodiča PE!!!) prechádzali transformátorom
2407-w0-520w5-s210w10600-2
Prevedenie | Štandardné | Rada .../8000 |
Menovité izolačné napätie | AC 720 V | AC 720 V |
---|---|---|
Menovité rázové napätie/stupeň znečištenia | 3 kV/3 | 3 kV/3 |
Menovité skúšobné napätie podľa IEC 60044-1 | AC 3 kV | AC 3 kV |
Menovitý pomer (primár: sekundár) | 600:1 | 8000:1 |
Menovitá záťaž | 180 Ω | 24 kΩ |
Menovitý primárny prúd | 10 A | 1 A |
Maximálny trvalý pracovný prúd | 100 A | 6 A |
Minimálny primárny prúd | 10 mA | 1 mA |
Maximálny krátkodobý prúd | 14 kA / 1 s | 0,75 kA / 1 s |
Maximálny rázový prúd | 35 kA / 30 ms | 4,2 kA / 30 ms |
Menovitý kmitočet | 15...400 Hz | 50...40 Hz |
Vnútorný odpor | 5...8 Ω | 500...800 Ω |
Menovitý výkon | 50 mVA | 0,375 mVA |
Trieda presnosti | 3 | 5 |
Pracovná teplota | -10...55 °C | -10...50 °C |
Samozhášateľnosť | UL94V-0 | UL94V-0 |
Jednodrôtový vodič 0,75 mm2 | < 1 m | < 1 m |
Jednodrôtový vodič, krútený 0,75 mm2 | < 10 m | < 10 m |
Tienený vodič > 0,75 mm2 | 40 m | 40 m |
Rozmery
Typ | A | B | C | D | ØE | Hmotnosť |
W10/600 | -- | 2000 | -- | -- | 10 | 0,05 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
W10/8000 | 37 | 2000 | -- | -- | 10 | 0,08 kg |
W10/600-6 | 37 | 2000 | -- | -- | 6×10 | 0,30 kg |
W10/8000-6 | -- | 2000 | -- | -- | 6×10 | 0,65 kg |
W0-S15 | -- | -- | -- | -- | 15 | 0,15 kg |
W1-S35 | 100 | 79 | 26 | 48,5 | 35 | 0,25 kg |
W1-S35/8000 | 100 | 79 | 26 | 48,5 | 35 | 0,25 kg |
W2-S70 | 130 | 110 | 32 | 66 | 70 | 0,38 kg |
W3-S105 | 170 | 146 | 38 | 94 | 105 | 0,60 kg |
W4-S140 | 220 | 196 | 48,5 | 123 | 140 | 1,50 kg |
W5-S210 | 299 | 284 | 69 | 161 | 210 | 2,20 kg |
Prehľad vhodných vyhodnocovacích zariadení
Typ | RCM 420 | RCM 470LY | RCMS 460 | RCMS 490 | EDS 440 | EDS 441 | EDS 460 | EDS 461 | EDS 490 | EDS 491 |
W10/600 | • | • | • | • | • | • | • | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W10/8000 | • | • | • | |||||||
W10/600-6 | • | • | • | • | • | • | • | |||
W10/8000-6 | • | • | • | |||||||
W0-S15 | • | • | • | • | • | • | • | |||
W1-S35 | • | • | • | • | • | • | • | |||
W1-S35/8000 | • | • | • | |||||||
W2-S70 | • | • | • | • | • | • | • | |||
W3-S105 | • | • | • | • | • | • | • | |||
W4-S140 | • | • | • | • | • | • | • | |||
W5-S210 | • | • | • | • | • | • | • |