Ventilátory vyháňajú vzduch von z vnútorného priestoru skrine, čím ju efektívne ochladzujú a vytvárajú podtlak vo vnútri skrini.
Prietok vzduchu od 24 do 727 m3/h.
Stupeň krytia IP54, (IP56).
Napájenie: 230 VAC, 48 VDC, 24 VDC
Ventilátory s filtrom sú používané k zaisteniu optimálnej klímy v interiérových rozvádzačových skriniach s elektrickými / elektronickými súčiastkami. Vnútorná teplota rozvádzača je znižovaná výmenou teplého vzduchu za chladnejší vonkajší. Nasatím vonkajšieho vzduchu do skrine rozvádzača vzniká prúd vzduchu, ktorý zabraňuje vzniku teplých miest v skrini a vyháňa teplý vzduch zo skrine, čím je zaistená ochrana elektronických a elektrických zariadení pred prehriatím.
Séria Ventilátorov s filtrom Plus využíva novú technológiu pre prúdenie vzduchu. Namiesto štandardnej textilnej rohože sú na výstupe použité vzduchové klapky, ktoré umožňujú dosahovať vyššieho stupňa prúdenia vzduchu a tým aj efektívnejšieho chladenia. Taktiež bol vylepšený systém pre uchytenie a montáž mriežky do panelu skrine. Nový mechanizmus "rohatka" umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž so zabezpečením vysokej stability a tesnosti mriežky.
V závislosti na aplikácií existujú dva ventilačné systémy, ktoré sú k dispozícií - systém FPO s vysávaním vzduchu zo skrine alebo systém FPI s vháňaním vzduchu do skrine.
Prevádzková technológia
Séria Ventilátorov s filtrom Plus využíva novú technológiu pre prúdenie vzduchu. Namiesto štandardnej textilnej rohože sú na výstupe použité vzduchové klapky, ktoré umožňujú dosahovať vyššieho stupňa prúdenia vzduchu a tým aj efektívnejšieho chladenia. Taktiež bol vylepšený systém pre uchytenie a montáž mriežky do panelu skrine. Nový mechanizmus "rohatka" umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž so zabezpečením vysokej stability a tesnosti mriežky.
V závislosti na aplikácií existujú dva ventilačné systémy, ktoré sú k dispozícií - systém FPO s vysávaním vzduchu zo skrine alebo systém FPI s vháňaním vzduchu do skrine.
Rozvádzačová skriňa so systémom FPO Ventilátor so vzduchovými klapkami je umiestnený v hornej časti rozvádzača a vysáva efektívne teplý vzduch z hornej časti skrini von. Pokiaľ ventilátor nepracuje sú klapky uzavrené a bránia prístupu nečistôt dovnútra skrine. V dolnej časti je potom umiestená vstupná mriežka s filtračnou rohožou, ktorá zachytí prach a nečistoty z nasávaného vonkajšieho vzduchu.
|
2313-fpi018_fpo018_92x92mm_ac
Všeobecné technické údaje
Axiálny ventilátor s guličkovými ložiskami | Životnosť L10 pri +40 °C (+140 °F): min. 50.000 h, rám ventilátoru hliníkový, rotor kovový. |
---|---|
Pripojenie | 2 lanka, 300 mm. |
Napájení ventilátoru | 230 V AC, 50/60 Hz 48 V DC 24 V DC (na dotaz: 115 V AC, 50/60 Hz a 12 V DC) |
Teleso, kryt, klapky | Plast podľa UL94 V-0, svetlošedý, UV žiarenie podľa UL 746C (f1) |
Upevnenie rámu mriežky | 4 vstavané rohatkové mechanizmy pre montáž (6 zárezov pre hrúbku steny 1- 4 mm). Doplnkové použitie skrutiek v prípade potreby možné (1). |
Filtračná vložka | G3 podľa DIN EN 779, stupeň filtrácie 84 % |
Materiál filtračných vložiek | Syntetické vlákno progresívnej konštrukcie, tepelná odolnosť do 100 °C; samohasivá trieda F1; odolnosť proti vlhkosti do 100 % relatívnej vlhkosti. Dá sa opakovane používať - možno prať alebo vysávať. |
Skladovacia teplota | od -40 do +70 °C (-40 do 158 °F) |
Stupeň krytia | IP54 - štandardný s filtračnou vložkou G3 IP56 - pri použití ventilačného krytu |
Trieda ochrany | I (zemnením) |
Schválenie | VDE, UL File No. E234324, EAC |
(1) značky pre vyvŕtanie otvorov pre skrutky sú na rámčeku |
Technické a objednávacie údaje ventilátorov FP0 018
Objed. číslo | Voľný prietok vzduchu | Prietok vzduchu s filtrom | Napájacie napätie | Spotreba prúdu | Príkon | Hlučnosť | Záložná hĺbka | Výrez do panelu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01880.0-00 | 24 m3/h | 15 m3/h | 230 V AC | 70 mA | 12 W | 38 dB (A) | 72 mm | 92 x 92 mm |
01880.1-00 | 33 m3/h | 18 m3/h | 48 V DC | 63 mA | 3,0 W | 49 dB (A) | 66 mm | 92 x 92 mm |
01880.2-00 | 31 m3/h | 17 m3/h | 24 V DC | 113 mA | 2,7 W | 48 dB (A) | 66 mm | 92 x 92 mm |
01881.0-00 | 97 m3/h | 47 m3/h | 230 V AC | 120 mA | 19 W | 49 dB(A) | 66 mm | 124 x 124 mm |
01881.1-00 | 125 m3/h | 63 m3/h | 48 V DC | 88 mA | 4,2 W | 50 dB(A) | 79 mm | 124 x 124 mm |
01881.2-00 | 118 m3/h | 63 m3/h | 24 V DC | 171 mA | 4,1 W | 56 dB(A) | 79 mm | 124 x 124 mm |
01882.0-00 | 263 m3/h | 137 m3/h | 230 V AC | 310/250 mA | 45 W | 56 dB(A) | 117 mm | 176 x 176 mm |
01882.1-00 | 277 m3/h | 146 m3/h | 48 V DC | 250 mA | 12 W | 63 dB(A) | 117 mm | 176 x 176 mm |
01882.2-00 | 269 m3/h | 141 m3/h | 24 V DC | 500 mA | 12 W | 63 dB(A) | 117 mm | 176 x 176 mm |
01883.0-00 | 536 m3/h | 281 m3/h | 230 V AC | 300/340 mA | 64 W | 65 dB(A) | 147 mm | 223 x 223 mm |
01884.0-00 | 727 m3/h | 413 m3/h | 230 V AC | 400/480 mA | 95 W | 63 dB(A) | 160 mm | 291 x 291 mm |
(ventilátor FPO 018 sa skladá zo samostatného ventilátoru a plastovej mriežky) |
Objednávacie a rozmerové údaje vstupných mriežok FP0 118
Objed. číslo | Výrez do skrine | Š x V | Hrúbka vonkajšej časti mriežky | Záložná hĺbka | Hmotnosť | Pre ventilátory |
---|---|---|---|---|---|---|
11880.0-30 | 92 x 92 mm | 120 mm | 22 mm | 22 mm | 0,2 kg | 01880.0-00 |
11881.0-30 | 124 x 124 mm | 152 mm | 25 mm | 22 mm | 0,2 kg | 01881.0-00 |
11882.0-30 | 176 x 176 mm | 215 mm | 25 mm | 25 mm | 0,4 kg | 01882.0-00 |
11883.0-30 | 223 x 223 mm | 257 mm | 25 mm | 26 mm | 0,5 kg | 01883.0-00 |
11884.0-30 | 291 x 291 mm | 322 mm | 25 mm | 29 mm | 0,8 kg | 01884.0-00 |
(samostatná plastová mriežka) |
Objednávacie a rozmerové údaje náhradných filtrov FM 086
Objed. číslo | Rozmer Š x V | Typ filtru | Stredný stupeň očistenia | Balenie | Pre vstupné mriežky |
---|---|---|---|---|---|
08633.0-00 | 84 x 84 mm | G3 dle DIN EN 779 | 84 % | 5 kusů | 11880.0-30 |
08634.0-00 | 118 x 118 mm | G3 dle DIN EN 779 | 84 % | 5 kusů | 11881.0-30 |
08635.0-00 | 168 x 168 mm | G3 dle DIN EN 779 | 84 % | 5 kusů | 11882.0-30 |
08636.0-00 | 215 x 215 mm | G3 dle DIN EN 779 | 84 % | 5 kusů | 11883.0-30 |
08637.0-00 | 283 x 283 mm | G3 dle DIN EN 779 | 84 % | 5 kusů | 11884.0-30 |