Valcové poistkové vložky gG
Valcové poistkové vložky podľa noriem STN EN 60269-1 ed. 3 a STN EN 4701-2 ed.3 pre menovité prúdy 1 … 125A o veľkostiach 10×38, 14×51, 22×58.
- Menovité napätie: AC 400...690 V
- Menovitý prúd: 1...125 A
- Charakteristika: gG
- Veľkosť: 10x38, 14x51, 22x58
- Menovitá vypínacia schopnosť: 120 kA
3093-pojistky
| Objednávkové číslo | Veľkosť | Menovitý prúd [A] | Vypínacia schopnosť [kA] |
|---|---|---|---|
| 31008.000 | 10 x 38 | 1 | 120 |
| 31182.000 | 2 | 120 | |
| 31183.000 | 4 | 120 | |
| 31184.000 | 6 | 120 | |
| 31009.000 | 8 | 120 | |
| 31185.000 | 10 | 120 | |
| 31010.000 | 12 | 120 | |
| 31186.000 | 16 | 120 | |
| 31187.000 | 20 | 120 | |
| 31188.000 | 25 | 120 | |
| 31189.000 | 32 | 120 | |
| 31011.000 | 14 x 51 | 2 | 80 |
| 31017.000 | 6 | 80 | |
| 31190.000 | 10 | 120 | |
| 31191.000 | 16 | 80 | |
| 31192.000 | 20 | 80 | |
| 31193.000 | 25 | 80 | |
| 31194.000 | 32 | 80 | |
| 31195.000 | 40 | 80 | |
| 31196.000 | 50 | 120 | |
| 31198.000 | 22 x 58 | 32 | 80 |
| 31199.000 | 40 | 80 | |
| 31200.000 | 50 | 80 | |
| 31201.000 | 63 | 80 | |
| 31202.000 | 80 | 120 | |
| 31203.000 | 100 | 120 | |
| 31204.000 | 125 | 120 |
