Valcové podperné a distančné izolátory s veľmi dobrými elektrickými a mechanickými vlastnosťami.
Izolátory sú vyrobené z polyesterového materiálu, zosilneného skelnými vláknami, červenej farby.
Prevádzková teplota: -40...130 °C
Odolnosť proti ohňu: norma UL 94-VO
Medz pevnosti: tolerancia ±10 %
Prevádzková teplota: -40...130 °C
Odolnosť proti ohňu: norma UL 94-VO
Medz pevnosti: tolerancia ±10 %
1382-izolatory-cpe-5_2015
| yp | Napätie preskoku po povrchu [kV] | Vnútorné prierazné napätie [kV] | Pevnosť v ťahu (max) [kN] | Pevnosť v ohybe (max) [kN] | Pevnosť v tlaku (max) [kN] | Doťahovací moment (max) [Nm] |
| CPE 40 | 10 | 25 | 11 | 7 | 100 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPE 60 | 20 | 50 | 15 | 5 | 100 | 8 |
| CPE 80 | 25 | 50 | 23 | 9 | 120 | 10 |
| CPE 100 | 30 | 50 | 30 | 15 | 150 | 15 |
| Typ | F | H (mm) | Prevádzkové napätie | Obj. číslo |
| CPE 40 | M 10 | 40 | 1500 V | 90140 |
|---|---|---|---|---|
| M 12 | 90141 | |||
| M 16 | 90142 | |||
| CPE 60 | M 10 | 60 | 3000 V | 90143 |
| M 12 | 90144 | |||
| M 16 | 90145 | |||
| CPE 80 | M 10 | 80 | 5000 V | 90146 |
| M 12 | 90147 | |||
| M 16 | 90148 | |||
| CPE 100 | M 10 | 100 | 8000 V | 90149 |
| M 12 | 90150 | |||
| M 16 | 90151 |
Podperné a distančné izolátory typu CPE-Ø60

