Pre pripojenie na akýkoľvek typ plochej medenej prípojnice s hrúbkou 5 alebo 10 mm.
K pripojeniu vodiča s prierezom 1,5...300mm2 na profilové prípojnice typu H, HH alebo TCC
Univerzálne násuvné svorky do 120mm2
Násuvné svorky dvojdielne do 300 mm2
Svorky pre káblové oká
3122-woehner_cz_2019_60classic_neopravene
Univerzálne svorky
Obj. číslo | Prúdová zaťažiteľnosť | Pre vodič s prierezom (mm2) | Pre hrúbku prípojnice | Špecifikácia vodičov so štvorcovým popr. kruhovým prierezom* |
---|---|---|---|---|
01 284 | 180 A | 1,5...16 | 5 mm | jk, vk, vf, vf+ko |
01 285 | 270 A | 4...35 | 5 mm | vk, vf, vf+ko |
01 287 | 400 A | 16...70 | 5 mm | vk, vf, vf+ko |
01 068 | 440 A | 16...120 | 5 mm | vk, vf, vf+ko |
01 289 | 180 A | 1,5...16 | 10 mm | jk, vk, vf, vf+ko |
01 290 | 270 A | 4...35 | 10 mm | vk, vf, vf+ko |
01 292 | 400 A | 16...70 | 10 mm | vk, vf, vf+ko |
01 203 | 440 A | 16...120 | 10 mm | vk, vf, vf+ko |
01 135 | 480 A | 35...150 mm2 | 5 / 10 mm | vs, vk, vf, vf+ko |
01 318 | 500 A | 95...185 mm2 | 5 / 10 mm | vs, vk, vf, vf+ko |
01 760 | 600 A | 150...300 mm2 | 5 / 10 mm | vs, vk, vf, vf+ko |
Svorky pre káblové oká
Obj. číslo | Prúdová zaťažiteľnosť | Pre vodič s prierezom (mm2) | Pre hrúbku prípojnice | Špecifikácia vodičov so štvorcovým popr. kruhovým prierezom* |
---|---|---|---|---|
01 747 | 180 A | 1,5...16 | 5 mm | jk, vk, vf, vf+ko |
01 748 | 270 A | 4...35 | 5 mm | vk, vf, vf+ko |
01 749 | 400 A | 16...70 | 5 mm | vk, vf, vf+ko |
01 512 | 440 A | 16...120 | 5 mm | vk, vf, vf+ko |
01 514 | 180 A | 1,5...16 | 10 mm | jk, vk, vf, vf+ko |
01 047 | 270 A | 4...35 | 10 mm | vk, vf, vf+ko |
** [šírka zbernice × (počet Cu lamiel × hrúbka lamely)]
jk- jednožilový vodič/kruhový prierez
vk - viacžilový vodič/kruhový prierez
js- jednožilový vodič/sektorový prierez
vs - viacžilový vodič/sektorový prierez
vf - jemne lanený vodič