Analógové prístroje na meranie jednosmerných prúdov alebo napätí s magnetoelektrickým ústrojenstvom, stupnica 90°, M-séria.
Analógové prístroje na meranie jednosmerných prúdov alebo napätí s magnetoelektrickým ústrojenstvom, stupnica 90°, M-séria.
1148-10_psq-pq-010cz10011-02_18
Použitie
Magnetoelektrické meracie prístroje PSQ 48 v plastovom púzdre a prístroje PQ 72/96/144 RS v plechovom púzdre sa používajú pre meranie jednosmerných prúdov alebo jednosmerných napätí. Magnetoelektrické meracie ústrojenstvo je zhotovené podľa najnovších poznatkov a vyznačuje sa nízkou vlastnou spotrebou, vysokou presnosťou a zvlášť dobrým tlmením. Prístroje je možné inštalovať do panelov rozvádzačov, ovládacích skríň strojov alebo mozaikových rasterových panelov.
Meracie ústrojenstvo
Magnetoelektrické meracie ústrojenstvo s vnútorným magnetom a hrotovým ložením - systém s pružne uloženými ložiskovými kameňmi.
Mechanické údaje
| Konštrukčné prevedenie púzdra | štvorcové púzdro pre zabudovanie do ovládacích panelov rozvádzačov a strojov s možnosťou radového usporiadania |
|---|---|
| Materiál púzdra | polykarbonát samozhášavý (PSQ 48) oceľový plech (PQ 72/96/144 RS) |
| Čelné sklo | tabuľové sklo |
| Farba čelného rámčeka | čierna (odtieň RAL 9005) |
| Prevádzková poloha | zvislá ± 5° |
| Spôsob upevnenia | listovými príchytkami hore a dole (PSQ 48) skrutkovými svorkami (PQ 72/96/144 RS) |
| Montáž | do rady vedľa seba (aj bez medzier) |
| Hrúbka panela | 1...15 mm |
| Pripojovacie svorky | |
| Voltmetre a ampérmetre ≤ 15 A (PSQ 48) | šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M4 a strmeňom |
|---|---|
| Voltmetre a ampérmetre ≤ 3 A (PQ 72/96/144 RS) | šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M3 a strmeňom |
| Ampérmetre > 3 A (PQ 72/96/144 RS) | šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M5 a strmeňom |
| Ampérmetre > 15...30 A (PSQ 48) | šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M5 a strmeňom |
| Ampérmetre > 30 A (PQ 72/96/144 RS) | šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M6 a strmeňom |
| Rozmery [mm] | PSQ 48 | PQ 72 R | PQ 96 R | PQ 144 RS |
| Predný rámček | 48 | 72 | 96 | 144 |
|---|---|---|---|---|
| Púzdro | 45 | 66,5 | 90,5 | 137 |
| Konštrukčná hĺbka | 48 | 57 | 60 | 60 |
| Výrez v paneli | 45,2+0,3 | 68,3+0,4 | 92+0,8 | 138+1 |
| Hmotnosť cca | 0,1 kg | 0,2 kg | 0,3 kg | 0,6 kg |
Elektrické vlastnosti
| Meraná veličina | jednosmerné napätie alebo prúd |
|---|---|
| Medz preťažiteľnosti - trvalo - max. po dobu 5 s | (podľa DIN EN 60 051-1) 1,2-násobok 2-násobok (voltmetre) 10-násobok (ampérmetre) |
| Kategórie merania | CAT III |
| Pracovné napätie | viď. katalógový list |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Stupeň krytia | IP 52 púzdro IP 00 svorky bez ochrany IP 20 svorky s ochranou |
Meracie rozsahy
| Jednosmerný prúd | Vnútorný odpor 1)/ úbytok napätia cca | Jednosmerné napätie | Vnútorný odpor 1) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PSQ 48 PQ 72 RS | PQ 96 RS PQ 144 RS | PSQ 48 PQ 72 RS | PQ 96 RS PQ 144 RS | ||
| 40 µA | 6500 Ω | 4600 Ω | - | - | - |
| 60 µA | 5500 Ω | 4400 Ω | - | - | - |
| 100 µA | 5000 Ω | 2800 Ω | - | - | - |
| 150 µA | 3600 Ω | 2200 Ω | - | - | - |
| 250 µA | 2200 Ω | 740 Ω | - | - | - |
| 400 µA | 1300 Ω | 630 Ω | - | - | - |
| 600 µA | 260 Ω | 260 Ω | - | - | - |
| 1 mA | 48 Ω | 48 Ω | - | - | - |
| 1,5 mA | 60 mV | 60 mV | - | - | - |
| 2,5 mA | 60 mV | 60 mV | - | - | - |
| 4 mA | 60 mV | 60 mV | - | - | - |
| 5 mA | 60 mV | 60 mV | 6 V | 1 kΩ/V | 1 kΩ/V |
| 6 mA | 60 mV | 60 mV | 10 V | 1 kΩ/V | 1 kΩ/V |
| 10 mA | 60 mV | 60 mV | 15 V | 1 kΩ/V | 1 kΩ/V |
| 15 mA | 60 mV | 60 mV | 25 V | 1 kΩ/V | 1 kΩ/V |
| 20 mA | 60 mV | 60 mV | 40 V | 1 kΩ/V | 1 kΩ/V |
| 25 mA | 60 mV | 60 mV | 60 V | 1 kΩ/V | 1 kΩ/V |
| 40 mA | 60 mV | 60 mV | 100 V | 1 kΩ/V | 1 kΩ/V |
| 60 mA | 60 mV | 60 mV | 150 V | 1 kΩ/V | 1 kΩ/V |
| 100 mA | 60 mV | 60 mV | 250 V | 1 kΩ/V | 1 kΩ/V |
| 150 mA | 60 mV | 60 mV | 400 V | 1 kΩ/V | 1 kΩ/V |
| 250 mA | 60 mV | 60 mV | 500 V | 1 kΩ/V | 1 kΩ/V |
| 400 mA | 60 mV | 60 mV | 600 V | 1 kΩ/V | 1 kΩ/V |
| 600 mA | 60 mV | 60 mV | |||
| 1 A | 60 mV | 60 mV | |||
| 1,5 A | 60 mV | 60 mV | |||
| 2,5 A | 60 mV | 60 mV | |||
| 4 A | 60 mV | 60 mV | |||
| 6 A | 60 mV | 60 mV | |||
| 10 A | 60 mV | 60 mV | |||
| 15 A | 60 mV | 60 mV | |||
| 25 A | 60 mV | 60 mV | |||
| 40 A 2) | 60 mV | 60 mV | |||
| 60 A 2) | 60 mV | 60 mV | |||
| pre pripojenie k prevodníku ("live zero") | pre pripojenie k externému bočníku | ||||
| 0/4...20 mA | elektricky potlačená nula - nastaviteľná úbytok napätia cca 900 mV | 60, 150 mV | 1 kΩ/V | ||
| 1) hodnoty vnútorných odporov sú nastavené s toleranciou ±20 % | odpor prívodných vodičov 0,050 Ω je zahrnutý v kalibrácii prístroja (vodiče dĺžky 1m, prierezu 2×0,75 mm2) | ||||
| 2) okrem PSQ 48 | |||||
| pre pripojenie k externému deliču | |||||
| meracie ústrojenstvo | Pre jednosmerné napätie | Vnútorný odpor | |||
| 25 V, 250 µA | 1; 1.5; 2.5; 3; 4; 5; 6; 10 kV | 2 000 Ω/V | |||
Indikácia
| Ukazovateľ | rovný, zakončený nožom | |||
|---|---|---|---|---|
| - farba | čierna | |||
| - výchylka | 0...90° | |||
| Stupnica | lineárna, s hrubým a jemným delením | |||
| - farba | biela | |||
| Dĺžka stupnice | PSQ 48 44 mm | PQ 72 RS 69 mm | PQ 96 RS 94 mm | PQ 144 RS 146 mm |
Presnosť pri menovitých podmienkach
| Trieda presnosti | 1,5 podľa DIN EN 60 051-1 |
|---|---|
| Menovité podmienky | |
| Teplota okolia | 23 °C |
| Prevádzková poloha | menovitá ± 1° |
| Vstupná veličina | menovitá hodnota meracieho rozsahu |
| Ostatné | podľa DIN EN 60 051-1 |
| Ovplyvňujúce veličiny | |
| Teplota okolia | 23 °C ± 2 K |
| Prevádzková poloha | menovitá ± 5° |
| Intenzita cudzích magnetických polí | 0,5 mT |
Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín
| Klimatické vlastnosti | klimatická trieda 2, podľa VDE/VDI 3540 list 2 |
|---|---|
| Rozsah pracovných teplôt | -25...+40 °C |
| Rozsah skladovacích teplôt | -25...+ 65 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | ≤ 75 % roč. priemer, bez orosenia |
| Rázová odolnosť | 15 g, 11 ms |
| Vibračná odolnosť | 2,5 g, 5...55 Hz |
Schémy pripojenia
| jednosmerný prúd | jednosmerné napätie |
![]() | |
| jednosmerné napätie s externým deličom | |
![]() | |
Rozmerový náčrtok

| Rozmery [mm] | PSQ 48 K | PQ 72 R | PQ 96 R | PQ 144 RS |
|---|---|---|---|---|
| a | 48 | 72 | 96 | 144 |
| b | 45 | 66 | 90 | 137 |
| c | 48 | 57 | 60 | 60 |
| externý delič napätia (rozmery v mm) | |
![]() | |



