
Priechodkové izolátory s veľmi dobrými elektrickými a mechanickými vlastnosťami.
Priechodkové izolátory s veľmi dobrými elektrickými a mechanickými vlastnosťami.
510-pruchodkove-izolatory-pi_p-5_2015
Typ | F | Men. rozsah | Prevádzkové napätie | Skúšobné napätie | L | A | BØ | C max | H | Ø1 | Ø2 | Obj. číslo |
Rozmery sú v mm | ||||||||||||
PI/P-4 | M 4 | 25 A | 600 V | 4 kV | 50 | 10 | 15 | 3 | 12,5 | 2,5 | 8,5 | 90166 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI/P-6 | M 6 | 50 A | 1000 V | 6 kV | 65 | 12 | 22 | 5 | 17 | 3,5 | 12,5 | 90167 |
PI/P-8 | M 8 | 80 A | 1000 V | 6 kV | 80 | 13,5 | 25 | 5 | 21 | 3,5 | 15,5 | 90168 |
PI/P-10 | M 10 | 120 A | 1000 V | 6 kV | 95 | 15 | 30 | 5 | 28 | 4,5 | 17,5 | 90169 |
PI/P-12 | M 12 | 200 A | 1000 V | 6 kV | 105 | 17 | 35 | 5 | 29 | 5 | 20,5 | 90170 |
PI/P-16 | M 16 | 300 A | 2000 V | 8 kV | 135 | 22 | 43 | 7 | 38 | 5,5 | 25,5 | 90171 |
PI/P-20 | M 20 | 450 A | 2000 V | 8 kV | 155 | 25 | 54 | 8 | 44 | 6 | 30,5 | 90172 |
Schéma
