Charakteristika
Držiaky valcových poistiek veľkosti 10×38 s montážou na DIN lištu a s pracovným napätím u niektorých typov do 1000 V DC.
- Menovité pracovné napätie 690 V AC/440 V DC alebo 1000 V DC
- Menovitý pracovný prúd až 32 A
- Kategória použitia DC-20B (1000 V) alebo AC-22B (400 V)
- Pro valcové poistky 10x38 mm
- 1, 1+N, 2, 3, 3+N a N pólová konštrukcia
- Model s indikátorom pretavenia
3075-woehner_cesky-katalog-2018_113
AMBUS Panel, 10x38, šířka 18 mm
| Objednací číslo | Jmenovité napětí | Jmenovitý proud [A] | Provedení | Poznámka | Průřez [mm2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 31110.000 | 690V AC/440V DC | 32 | 1-pólové | Standardní provedení | 0,75...25 |
| 31112.000 | 2-pólové | ||||
| 31113.000 | 3-pólové | ||||
| 31111.000 | 1+N pólové | N pól vpravo | |||
| 31114.000 | 3+N pólové | ||||
| 31273.000 | 1+N pólové | N pól integrovaný | 1,5...10 | ||
| 31274.000 | 3+N pólové | ||||
| 31258.000 | N pól | Měděná trubička místo pojistky | 0,75...25 | ||
| 31275.000 | 1-pólové | Pro polovodičové pojistkové vložky | |||
| 31276.000 | 2-pólové | ||||
| 31277.000 | 3-pólové | ||||
| 31971.000 | 1000 V DC | 30 | 1-pólové | Pro solární aplikace | |
| 31974.000 | 2-pólové | ||||
| Pro každou fázi je potřeba jedna svorka. | |||||
Typy s LED indikátorem přetavení pojistky
| Objednací číslo | Jmenovité napětí | Provedení | Poznámka | Průřez [mm2] |
|---|---|---|---|---|
| 31130.000 | 690V AC/440V DC | 1-pólové | LED dioda, 110...700 V | 0,75...25 |
| 31132.000 | 2-pólové | |||
| 31133.000 | 3-pólové | |||
| 31930.000 | 12V AC, DC/72V AC, DC | 1-pólové | LED dioda, 12...72 V | |
| 31973.000 | 1000V DC | 1-pólové | LED dioda, 1000 V pro solární aplikace |
Připojovací svorky
| Objednací číslo | Provedení | Průřez [mm2] |
|---|---|---|
| 31028.000 | Pro 1-pólové izolované hřebenové sběrnice, boční připojení | 6...50 |
| 31029.000 | Pro 3-pólové izolované hřebenové sběrnice, boční připojení | 6...50 |
| 31085.000 | Pro 3-pólové izolované hřebenové sběrnice, čelní připojení | 6...50 |
| Pro každou fázi je potřeba jedna svorka. | ||
