Vreckový digitálny multimeter s meraním kapacity a frekvencie
Vreckový digitálny multimeter s meraním kapacity a frekvencie.
- Meranie AC/DC napätia do 600 V
- Meranie odporu do 40 MΩ
- Meranie frekvencie do 1 MHz
- Meranie kapacity do 3000 μF
- Test diód
631-multimetry-rady-pm
| LCD | 4000 dig. |
|---|---|
| Voľba rozsahu | automatická |
| RMS, TRMS | ![]() |
| Bargraf | ![]() |
| Rozsah U AC | 1 mV...600 V |
| Rozsah U DC | 0.1 mV...600 V |
| Šírka pásma | 500 Hz |
| Základná presnosť | 1.000 % |
| Rozsah I | 0 A...0 A |
| El. bezpečnosť CAT | 3 |
| Odpor | ![]() |
| Test propojení | ![]() |
| Frekvencia | ![]() |
| Kapacita | ![]() |
| Indukčnosť | ![]() |
| Teplota | ![]() |
| Data Hold | ![]() |
| MIN/MAX | ![]() |
| PEAK | ![]() |
| REL | ![]() |
| Pamäť | ![]() |
| Rozhranie | ![]() |
| Podsvietený displej | ![]() |
| Bezkontaktná skúšačka | ![]() |
| Nízka impedancia | ![]() |
| Meranie izolácie | ![]() |
| Slučka 4-20mA | ![]() |
| Ex konštrukcia | ![]() |
| Poznámka | - / MAX |


