Štandardné ploché medené prípojnice s dĺžkou 2,4 m a rozmerom max. do 30×10 mm. S povrchovou úpravou pocínovaním
Typy profilových prípojníc
- H-profil 500mm2
- H-profil 720 mm2
- HH-profil 1140 mm2
- TCC-profil 1600 mm2
3122-woehner_cz_2019_60classic_neopravene
Dĺžka 2,4 m
Objednacie číslo | Rozmer | Prierez [mm2] | Povrchová úprava |
---|---|---|---|
01609.000 | H - profil | 500 | Pocínovaná meď |
01250.000 | H - profil | 500 | Holá meď |
01608.000 | H - profil | 720 | Pocínovaná meď |
01249.000 | H - profil | 720 | Holá meď |
01187.000 | HH - profil | 1140 | Pocínovaná meď |
01610.000 | TCC - profil | 1600 | Pocínovaná meď |
Dĺžka 3,6 m
Objednacie číslo | Rozmer | Prierez [mm2] | Povrchová úprava |
---|---|---|---|
01224.000 | H - profil | 500 | Pocínovaná meď |
01223.000 | H - profil | 500 | Holá meď |
01190.000 | H - profil | 720 | Pocínovaná meď |
01229.000 | H - profil | 720 | Holá meď |
01227.000 | HH - profil | 1140 | Pocínovaná meď |
Ostatné dĺžky
Objednacie číslo | Rozmer | Prierez [mm2] | Povrchová úprava | Dĺžka [m] |
---|---|---|---|---|
01226.000 | H - profil | 500 | Pocínovaná meď | 0,65 |
01225.000 | H - profil | 500 | Pocínovaná meď | 0,45 |
01831.000 | H - profil | 720 | Pocínovaná meď | 0,65 |
01838.000 | H - profil | 720 | Pocínovaná meď | 0,45 |
01189.000 | HH - profil | 1140 | Pocínovaná meď | 0,65 |
01188.000 | HH - profil | 1140 | Pocínovaná meď | 0,45 |
01378.000* | TCC - profil | 1600 | Pocínovaná meď | 0,69 |
*Dopredaj
Spojky pre spojenie profilových prípojníc
Objednacie číslo | Dĺžka spojky [mm] | Menovitý prúd [A] | Povrchová úprava | Pre spojenie profilov | Max. vzdialenosť medzi koncami prípojníc [mm] |
---|---|---|---|---|---|
01827.000 | 50 | 1600 | Pocínovaná | H - profil | 9 - 20 |
01145.000 | 95 | 1600 | Pocínovaná | H - profil | 50 - 60 |
01829.000 | 150 | 1600 | Pocínovaná | H - profil | 100 - 110 |
01905.000 | 70 | 1600 | Pocínovaná | H - profil | 5 - 10 |
01274.000 | 95 | 2500 | Pocínovaná | HH - profil | 50 - 60 |
01275.000 | 150 | 2500 | Pocínovaná | HH - profil | 100 - 110 |