Všestranný a výkonný na základné merania
Nový digitálny multimeter 77IV dsiponuje funkciami, ktoré sú potrebné pri opravách väčšiny porúch elektrických a elektronických zariadení.
- Vysoko kontrastný digitálny displej s veľkými číslicami
- Analógový bargraf
- Automatický a manuálny rozsah
- Automatické pridržanie hodnoty Touch Hold®
- Zvukový test spojitosti a diod
- Ergonomický korpus s integrovaným puzdrom
- Kľudový režim šetrí batérie
448-fluke-77iv-a-27
| LCD | 6000 dig. |
|---|---|
| Voľba rozsahu | manuálný, automatická |
| RMS, TRMS | ![]() |
| Bargraf | ![]() |
| Rozsah U AC | 1 mV...1 kV |
| Rozsah U DC | 1 mV...1 kV |
| Šírka pásma | 1 kHz |
| Základná presnosť | 0.300 % |
| Rozsah I | 10 µA...10 A |
| El. bezpečnosť CAT | 4 |
| Odpor | ![]() |
| Test propojení | ![]() |
| Frekvencia | ![]() |
| Kapacita | ![]() |
| Indukčnosť | ![]() |
| Teplota | ![]() |
| Data Hold | ![]() |
| MIN/MAX | ![]() |
| PEAK | ![]() |
| REL | ![]() |
| Pamäť | ![]() |
| Rozhranie | ![]() |
| Podsvietený displej | ![]() |
| Bezkontaktná skúšačka | ![]() |
| Nízka impedancia | ![]() |
| Meranie izolácie | ![]() |
| Slučka 4-20mA | ![]() |
| Ex konštrukcia | ![]() |
| Poznámka |


