Digitálny merač zemného odporu
Meranie zemného odporu u elektrických sústav bez napätia pomocou 3 alebo 2-vodičovej metódy.
- 3-pólové testovanie úbytku napätia základného merania zemného odporu
- 2-pólové meranie odporu
- Jednoduchý zber dát pomocou jedného tlačítka
- Zabezpečuje presné meranie pomocou automatickej detekcie šumového napätia
- Funkcia upozornenia na nebezpečné napätie ponúka zvýšenú ochranu užívateľa
- Jasné a čitateľné zaznamenávané dáta vďaka veľkému podsvietenému displeju
- Robustný popruh a konštrukcia vhodná pre ťažké pracovné podmienky
- Kompaktný rozmer umožňuje jednoduchú prepravu
- Okamžité upozornenie na merania, ktoré sú mimo nastavený limit pri použití funkcie nastavenie limít
- Elektrická bezpečnosť CAT II/600 V
1185-fluke-1621-kl_cz
Technické údaje
| Meranie odporu | ||
| Merací rozsah / Rozsah zobrazenia | Rozlíšenie | Presnosť |
|---|---|---|
| 0,15... 20 Ω / 0...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(6 % z č.h. + 5 číslic) |
| 200 Ω / 20,00...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(6 % z č.h. + 5 číslic) |
| 2 kΩ / 200,0...1999 Ω | 1 Ω | ±(6 % z č.h. + 5 číslic) |
| Všeobecné údaje | ||
| Zobrazenie | podsvietený LC displej, 1999 číslic | |
| Meracia frekvencia | 128 Hz | |
| Napätie naprázdno | 23...24 V AC | |
| Prúd nakrátko | > 50 mA AC | |
| Doba merania | cca. 8 sekúnd | |
| Napájanie | batéria 9 V | |
| Vyhovuje normám | Prepäťová kategória: ČSN EN 61010-1 EMC: ČSN EN 61326-1 | |
| Stupeň znečistenia | 2 | |
| Prepäťová kategória | CAT II / 600 V | |
| Stupeň krytia | IP 40 | |
| Rozmery (Š×V×H) | 113 × 216 × 84 mm | |
| Hmotnosť | 850 g (s príslušenstvom) | |
