Digitálny prístroj na meranie izolačných odporov s podsvieteným displejom a bargrafom. Meranie izolačných odporov do 2 TΩ. Testovacie napätie do 10 kV.
1060-fluke1550c_1555
| Typ | digitálny |
|---|---|
| Bargraf | ![]() |
| Skúšobné napätie Usk | 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10000 V |
| Zobrazenie sk. hodnoty Usk | ![]() |
| Meranie izol. odporu | 200 k...2 T |
| Nastaviteľné Usk | 250 V...10 kV |
| Rozsah merania U AC | 30 V...1.1 kV |
| Rozsah merania U DC | 30 V...1.1 kV |
| Zvodové prúdy | ![]() |
| Index polarizácie PI | ![]() |
| Koef. diel. absorpcie DAR | ![]() |
| Koef. vybíjania dielektrika DD | ![]() |
| Kapacita | ![]() |
| Teplota | ![]() |
| Odpor | ![]() |
| Test prepojenia (200 mA) | ![]() |
| Zobrazenie priebehu R(t) | ![]() |
| Vyhladenie | ![]() |
| Automatické vybitie | ![]() |
| ALARM | ![]() |
| Časovač | ![]() |
| Podsvietený displej | ![]() |
| Dobíjacie batérie | ![]() |
| Pamäť | ![]() |
| Rozhranie | ![]() |
| Stupeň krytia IP | 40 |
| Ex konštrukcia | ![]() |
| Poznámka |


