Vonkajší ventilátor s uzamykateľnými dvierkami.
Prietok vzduchu: 20 m3/hod
Ventilátor pre použitie vo vonkajších zariadeniach, v ktorých je nutné zaistiť rozptýlenie (obeh) teplého vzduchu, aby nedošlo k nežiaducemu prehrievaniu. Čistenie a výmena filtru je jednoduchá, stačí len otvoriť uzamykateľné dvierka krycej skrinky. Špeciálna konštrukcia dvierok a typ použitej filtračnej vložky zaručuje vysoký stupeň krytia IP 55. Skrinka je vyrobená z kvalitného plastu, ktorý je odolný proti nárazu, nepriazni počasia i UV žiareniu.
- Vymeniteľný filter
- Bezpečná, uzamykateľná schránka
- Nárazuvzdorný kryt
- Odolný voči vplyvom počasia
509-ff018_venkovni_s_filtrem_2014_cz
Všeobecné technické údaje
| Axiálny ventilátor | guličkové ložiská, životnosť min. 50 000 h pri 25 °C/77 °F (65 % RV), kostra hliníková, rotor plastový |
|---|---|
| Pripojenie | dvojvodičový kábel s bezskrutkovými svorkami 2,5 mm2 s dĺžkou 100 mm |
| Materiál krytu | svetlo šedý (RAL 7035) veľmi odolný plast ASA, chovanie pri horení podľa UL94 H-B, vysoká odolnosť voči počasiu a UV žiareniu |
| Upevnenie rámu ventilátora | obojstrannou lepiacou páskou pre uchytenie z vonkajšej strany skrine alebo taktiež skrutkami, ak to vyžadujú prevádzkové podmienky. Montážna šablóna pre výrez a vŕtanie otvorov je súčasťou dodávky |
| Výrez | 125×125 mm +0,4 |
| Filtračná vložka | F5 podľa DIN EN 779, stupeň filtrácie 98 % |
| Materiál filtračných vložiek | syntetické vlákno progresivnej konštrukcie, tepelná odolnosť do 100 °C; samozhášavosť trieda F1; odolnosť proti vlhkosti do 100 % relatívnej vlhkosti, je možné opakovane používať - možné prať alebo vysávať |
| Prevádzková/skladovacia teplota | -45 až +70 °C (-49 až +158 °F) |
| Stupeň krytia/trieda ochrany | IP55 / I (uzemnením) |
| Schválenie | UL File No. E234324 |
| Objednacie č. | Prevádzkové napätie | Voľný prietok vzduchu | Spotreba prúdu | Zástavná hĺbka | Hmotnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| Vonkajší ventilátor s filtrom FF 018 | |||||
| 01821.0-00 | AC 230 V, 50 Hz | 20 m3/h | 100 mA | 62 mm | 1,2 kg |
| 01821.0-02 | AC 120 V, 60 Hz | 23 m3/h | 180 mA | 62 mm | 1,2 kg |
| Výstupný filter EF 118 | |||||
| 11821.0-00 | 16 mm | 0,60 kg | |||
Schéma

