Tepelný výkon: 250 a 400 W
Výhrevné teleso s ventilátorom do uzatvorených skriní s nedostatkom priestoru.
Rozmery: 111×85×90 (129) mm
Napätie: 120 V, 230 V AC
Topné teleso s ventilátorom zaisťuje ochranu proti tvorbe kondenzáciu vlhkosti a poskytuje rovnomerné rozloženie teploty v uzavretých zariadeniach s elektrickými a elektronickými komponentami. Malá veľkosť CSL 028 je určená do zariadení s nedostatkom priestoru. Topné teleso je pripojené k napájaní pomocou internej svorkovnice. Topné teleso je opatrené krytom, ktorý bráni a chráni pred dotykom nebezpečných častí.
- Malý, kompaktný design
- Bezpečné na dotyk
- Tichá prevádzka
- Dynamický nábeh teploty
- Montáž na DIN lištu alebo panel
CS028_CSL028_2014_CZ
Výhrevný element | pozistor PTC s teplotným limitom |
---|---|
Tepelný výkon | 250 alebo 400 W pri okolnej teplote 20 °C |
Spínací prúd | viď. tabuľka |
Teplota povrchu | pri výkone 250 W - max. 50 °C na kryte; pri výkone 400 W - max. 65 °C na kryte; pri okolnej teplote 20 °C |
Ventilátor | Axiálny ventilátor s guličkovým ložiskom,Voľný prietok vzduchu: 45 m3/h (pri AC 230V); 54m3/h (pri AC 120V) Životnosť: 40 000 h pri 40 °C |
Elektrické pripojenie | 2-pólová skrutková svorka max. 2,5 mm2 Maximálny uťahovací moment 0,8 Nm |
Uchytenie | Varianta 1: Príchytkou na DIN lištu 35 mm, EN 60715 Varianta 2: Skrutkami na panel (Ø 5,3 mm) |
Montážna poloha | Zvislá (výstup vzduchu nahor) |
Kryt | Čierny plast podľa UL94-0 |
Hmotnosť | cca. 0,5 kg |
Prevádzková/Skladovacia teplota | -45 až +70 °C (-49 až 158 °F) |
Prevádzková/skladovacia vlhkosť | max. 90 % RV (nekondenzujúca) |
Stupeň krytia/Trieda ochrany | IP20 / II (dvojitá izolácia) |
Schválenie | UL File No. E150057 (podľa UL499, pre použitie vo vnútri rozvádzačov v súlade s UL508A); VDE iba pri 230V |
Poznámka | dalšie napájacie napätia na požiadanie |
Objednacie číslo | Prevádzkové napätie | Tepelný výkon | Spínací prúd | Odporúčaná poistka T | Rozmery [mm] | Uchytenie |
02811.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 250 W | 9 A | 6,3 A | 90x85x111 | DIN príchytkou |
---|---|---|---|---|---|---|
02811.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 250 W | 9 A | 6,3 A | 90x85x111 | skrutkami |
02811.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 250 W | 6 A | 6,3 A | 90x85x111 | DIN príchytkou |
02811.9-01 | AC 120 V, 50/60 Hz | 250 W | 6 A | 6,3 A | 90x85x111 | skrutkami |
02810.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 400 W | 15 A | 10 A | 90x85x111 | DIN príchytkou |
02810.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 400 W | 15 A | 10 A | 90x85x111 | skrutkami |
02810.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 400 W | 9 A | 6,3 A | 90x85x111 | DIN príchytkou |
02810.9-01 | AC 120 V, 50/60 Hz | 400 W | 9 A | 6,3 A | 90x85x111 | skrutkami |
Usmerňovač vzduchu pre lepší rozvod tepla
Objednacie číslo | Rozmery 2 | Plast | Balení | Hmotnost |
252017 | 85 x 85 x 12 [mm] | podle UL94 V-0, černý | 1 kus | 35 g |
---|---|---|---|---|
2 Rozmery celého usmerňovače |