Tepelný výkon: 50, 100, 150, 200 W
Výbušné prostredie:
– plyny Ex db IIC T4 Gb
– prach Ex tb IIIC T135°C Db IP66
Napätie: 230 V a 120 V AC
Kompaktné konvekčné vykurovacie teleso na použitie v prostredí s rizikom výbuchu ako ochrana pred kondenzáciou, teplotnými výkyvmi a mrazom.
- Veľký konvekčný povrch
- Bezúdržbová prevádzka
- Jednoduchá montáž na DIN lištu alebo pomocou skrutiek
- Hneď k použitiu
- Pripojenie káblom
2747-crex020_t4_02_2017_cz
Všeobecné technické údaje
Teplotná třieda | T4 |
---|---|
Stupeň krytia Ex - Ex II 2 GD Plyny Prachové častice | Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db IP66 |
Teplota okolia | -60 až +50 °C (-76 až +122 °F) |
Teplota povrchu | max. +135 °C (+275 °F) |
Vykurovací element | výkonná odporová patrona |
Tepelný žiarič | hliníkový profil |
Pripojenie | Silikonový kábel (halogen-free) HF 3×0,75 mm2, dĺžka 1 m |
Pripojenie PE | 0,75 až 2,5 mm2 |
Uchytenie | - príchytka pre DIN lištu 35 mm, EN 60715 pre vykurovacie telesá s rozmermi 80 x 48 mm a 120 x 60 mm - uchytenie 2 príchytkami so skrutkami pre všetky veľkosti |
Montážna poloha | zvislá (výstupom vzduchu nahor, prívod napájania dole) |
Skladovacia teplota | -60 až +85°C (-76 až +185°F) |
Prevádzková / Skladovacia vlhkosť | max. 90% relativnej vlhkosti (nekondenzačná) |
Stupň krytia / Trieda ochrany | IP66 / I (zemnením) |
Schválenie | EPS 16 ATEX 1 109 X IECEx EPS 16.0048X EAC |
Technické a objednacie údaje
Obj. číslo na lištu DIN | Obj. číslo na panel | Rozstup otvorov X | Tepelný výkon | Napájanie | T-poistka | Rozmery (D x W x H) | Hmotnosť |
02041.0-00 | 02041.0-10 | 150 mm | 50 W | AC 230 V | 0,5 A | 80 x 48 x 110 mm | 0,7 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02041.9-00 | 02041.9-10 | 150 mm | 50 W | AC 120 V | 1,0 A | 80 x 48 x 110 mm | 0,7 Kg |
02042.0-00 | 02042.0-10 | 225 mm | 100 W | AC 230 V | 1,0 A | 120 x 60 x 180 mm | 1,4 Kg |
02042.9-00 | 02042.9-10 | 225 mm | 100 W | AC 120 V | 2,0 A | 120 x 60 x 180 mm | 1,4 Kg |
-- | 02043.0-10 | 275 mm | 150 W | AC 230 V | 1,5 A | 160 x 80 x 220 mm | 2,3 Kg |
-- | 02043.9-10 | 275 mm | 150 W | AC 120 V | 3,0 A | 160 x 80 x 220 mm | 2,3 Kg |
-- | 02044.0-10 | 350 mm | 200 W | AC 230 V | 2,0 A | 160 x 80 x 300 mm | 2,8 Kg |
-- | 02044.9-10 | 350 mm | 200 W | AC 120 V | 4,0 A | 160 x 80 x 300 mm | 2,8 Kg |
Schéma
Uchytenie na listu DIN alebo uchytenie skrutkami na panel