Tepelný výkon: 50, 100, 150, 200, 250 W
Výbušné prostredie:
– plyny Ex db IIC T3 Gb
– prach Ex tb IIIC T200°C Db IP66
Napätie: 230 V a 120 V AC
Kompaktné konvekčné vykurovacie teleso na použitie v prostredí s rizikom výbuchu ako ochrana pred kondenzáciou, teplotnými výkyvmi a mrazom.
- Veľký konvekčný povrch
- Bezúdržbová prevádzka
- Jednoduchá montáž na DIN lištu alebo pomocou skrutiek
- Hneď k použitiu
- Pripojenie káblom
2746-crex020_t3_02_2017_cz
Všeobecné technické údaje
Teplotná tieda | T3 |
---|---|
Stupeň krytia Ex - Ex II 2 GD Plyny Prachové častice | Ex db IIC T3 Gb Ex tb IIIC T200°C Db IP66 |
Teplota okolia | -60 až +85 °C (-76 až +185 °F) |
Teplota povrchu | max. +200 °C (+392 °F) |
Vykurovací element | výkonná odporová patrona |
Tepelný žiarič | hliníkový profil |
Pripojenie | Silikónový kábel (halogen-free) HF 3×0,75 mm2, dĺžka 1 m |
Pripojenie PE | 0,75 až 2,5 mm2 |
Uchytenie | - príchytka pre DIN lištu 35 mm, EN 60715 pre vykurovacie telesá s rozmermi 80 x 48 mm a 120 x 60 mm - uchytenie 2 príchytkami so skrutkami pre všetkyy veľkosti |
Montážna poloha | zvislá (výstupom vzduchu nahor, prívod napájania dole) |
Skladovacia teplota | -60 až +85°C (-76 až +185°F) |
Prevádzková / Skladovacia vlhkosť | max. 90% relativnej vlhkosti (nekondenzačnej) |
Stupeň krytia / Trieda ochrany | IP66 / I (zemnením) |
Schválenie | EPS 16 ATEX 1 109 X IECEx EPS 16.0048X EAC |
Technické a objednacie údaje
Obj. číslo na lištu DIN | Obj. číslo na panel | Rozstup otvorov X | Tepelný výkon | Napájanie | T-poistka | Rozmery (D x W x H) | Hmotnosť |
02031.0-00 | 02031.0-10 | 150 mm | 50 W | AC 230 V | 0,5 A | 80 x 48 x 110 mm | 0,7 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02031.9-00 | 02031.9-10 | 150 mm | 50 W | AC 120 V | 1,0 A | 80 x 48 x 110 mm | 0,7 Kg |
02032.0-00 | 02032.0-10 | 225 mm | 100 W | AC 230 V | 1,0 A | 80 x 48 x 180 mm | 1,0 Kg |
02032.9-00 | 02032.9-10 | 225 mm | 100 W | AC 120 V | 2,0 A | 80 x 48 x 180 mm | 1,0 Kg |
02033.0-00 | 02033.0-10 | 225 mm | 150 W | AC 230 V | 1,5 A | 120 x 60 x 180 mm | 1,4 Kg |
02033.9-00 | 02033.9-10 | 225 mm | 150 W | AC 120 V | 3,0 A | 120 x 60 x 180 mm | 1,4 Kg |
02034.0-00 | 02034.0-10 | 300 mm | 200 W | AC 230 V | 2,0 A | 120 x 60 x 240 mm | 1,7 Kg |
02034.9-00 | 02034.9-10 | 300 mm | 200 W | AC 120 V | 4,0 A | 120 x 60 x 240 mm | 1,7 Kg |
-- | 02035.0-10 | 275 mm | 250 W | AC 230 V | 2,5 A | 160 x 80 x 220 mm | 2,3 Kg |
-- | 02035.9-10 | 275 mm | 250 W | AC 120 V | 5,0 A | 160 x 80 x 220 mm | 2,3 Kg |
Schéma
Uchytenie na listu DIN alebo uchytenie skrutkami na panel