Tepelný výkon: až 900 W
Výkonný teplovzdušný ventilátor s integrovaným termostatom alebo hygrostatom. Vhodný na umiestnenie na stenu skrine. Rozmery: 182×160×99 mm
Napätie: 120 V, 230 V AC
Kompaktný vysoko výkonný teplovzdušný ventilátor zabraňuje kondenzácii a zaisťuje rovnomerné rozloženie teploty vo vnútri skrine s elektrickými či elektronickými komponentami. Plastové prevedenie krytu poskytuje dvojitú izolačnú ochranu a zabraňuje priamemu dotyku. Teplovzdušný ventilátor je k dodaniu s integrovaným termostatom alebo pevne nastaveným hygrostatom pre riadenie teploty alebo vlhkosti. CR 130 je navrhnutý pre montáž na stenu, pre montáž na spodok skrine je určený CR 030.
- Kompaktný design
- Dvojitá izolácia
- Integrovaný termostat alebo hygrostat
- Voliteľné uchytenie na DIN lištu
alebo uchytenie pomocou skrutky
CR130_08_2018_CZ
Výhrevný element | vysoko výkonná topná patrona |
---|---|
Snímač teploty | ochrana proti prehriatiu pri zlyhaní ventilátora, automatické opätovné zapnutie + ochrana tavnou poistkou |
Tepelný žiarič | lisovaný hliníkový profil |
Axiálny ventilátor | s guličkovým ložiskom, životnosť 50 000h pri 25 °C (77 °F) |
Voľný prietok vzduchu | 160 m3/h |
Kryt | čierny plast podľa UL94 V-0 |
Pripojenie | 2-pólová svorkovnica pre vodiče max. 2,5 mm2 max. uťahovací moment 0,8 Nm |
Uchytenie | príchytka pre 35 mm DIN lištu, EN 50022, skrutkami (M6) |
Montážna poloha | vodorovná (výstupom vzduchu nahor) |
Prevádzková1 / skladovacia teplota | -45 až +70 °C (-49 až +158 °F) |
Prevádzková / skladovacia vlhkosť | max. 90% relatívnej vlhkosti (nekondenzačná) |
Rozmery | 182×168×99 mm |
Hmotnosť | cca. 1,5 kg |
Stupeň krytia/trieda ochrany | IP20 / II (dvojitá izolácia) |
Poznámka | iné vykurovacie výkony od 200 W na vyžiadanie |
1 Teplotný rozsah použitia s integrovaným hygrostatom: 0 až +60 ° C (+32 až +140 ° F) |
Obj. číslo | Prevedenie | Napájanie | Tepelný výkon | Rozsah nastavenia2 | Schválenie |
13051.0-00 | s termostatom | 230 V AC, 50/60 Hz | 950 W | 0 až 60 °C | VDE + UL File No. E234324, EAC |
---|---|---|---|---|---|
13051.0-02 | s hygrostatom | 230 V AC, 50/60 Hz | 950 W | 65 % relatívnej vlhkosti pevné nastavenie | |
13059.9-00 | s termostatom | 120 V AC, 50/60 Hz | 950 W | 32 až 140 °F | UL File No. E234324, EAC |
2 Teplotný rozdiel 7 K (tolerancia ± 4 K) |