Analógový merací prístroj na meranie účinníka s magnetoelektrickým meracím ústrojenstvom, elektronické meranie, stupnica 90°.
Analógový merací prístroj - na meranie účinníka - s magnetoelektrickým meracím ústrojenstvom, elektronické meranie, stupnica 90°.
1153-14_cq-lsc-460cz10007-02_18
Použitie
Magnetoelektrické meracie prístroje CQ 96/144 K v plastovom púzdre sa používajú pre meranie účinníka ako pomeru činného a zdanlivého výkonu v jednofázových alebo trojfázových symetricky zaťažených sietiach. Prístroje je možné inštalovať do panelov rozvádzačov, ovládacích skríň strojov alebo mozaikových rasterových panelov.
Čelné sklo, rámček aj stupnicu je možné v prípade nutnosti jednoducho vymeniť.
Meracie ústrojenstvo
Magnetoelektrické meracie ústrojenstvo s vnútorným magnetom a hrotovým uložením - systém s pružne uloženými ložiskovými kameňmi. Predradený elektronický merací obvod a meracie ústrojenstvo sú zabudované do spoločného púzdra. Elektronický merací obvod obsahuje bistabilný klopný obvod (2). Transformátor prúdu (1) prispôsobuje vstupný prúd elektronickému obvodu. Dolná priepusť vytvára strednú hodnotu, ktorá aktivuje meracie ústrojenstvo (3).
Stupnica je ciachovaná v hodnotách cos φ. Napájacie napätie sa odeberá z funkčného bloku (4) úpravou meraného napätia.
Funkčná schéma
Mechanické údaje
Konštrukčné prevedenie púzdra | štvorcové púzdro pre zabudovanie do ovládacích panelov rozvádzačov a strojov s možnosťou radového usporiadania |
---|---|
Materiál púzdra | polykarbonát so samozhášacími prísadami, prevedenie podľa normy UL 94 V-0 |
Čelné sklo | tabuľové sklo |
Farba čelného rámčeka | čierna (odtieň RAL 9005) |
Prevádzková poloha | zvislá ± 5° |
Spôsob upevnenia | výkyvnými skrutkovými svorkami |
Montáž | do radu vedľa seba (aj bez medzier) |
Hrúbka panela | ≤ 40 mm |
Pripojovacie svorky | šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M4 a strmeňom E3 |
Rozmery [mm] | LSC 96 K CQ 96 K | CQ 144 K |
Predný rámček | 96x96 | 144x144 |
---|---|---|
Púzdro | 90x90 | 136x136 |
Konštrukčná hĺbka | 104 | 104 |
Výrez v paneli | 92+0,8x92 | 138+1x138 |
Hmotnosť cca | 0,55 kg | 0,75 kg |
Elektrické vlastnosti
Meraná veličina | účinník (fázový uhol φ) |
---|---|
Kmitočtový rozsah | 49...50...51 Hz (jednofázová striedavá sieť) 45...50...55 Hz (trojfázová striedavá sieť) |
Medz preťažiteľnosti - trvalo - po dobu 5 s | (podľa DIN 43 780) 1,2-násobok 2-násobok men. napätia 10-násobok men. prúdu |
Vlastná spotreba: - prúdová vetva - napäťová vetva | ≤ 0,1 VA ≤ 3,0 VA |
Kategória merania | CAT III |
Stupeň znečistenia | 2 |
Pracovné napätie | viď. katalógový list |
Stupeň krytia | IP 52 púzdro IP 00 svorky bez ochrany IP 20 svorky s ochranou |
Meracie rozsahy
Typ | |
E | jednofázová striedavá sieť |
---|---|
D | trojfázová trojvodičová sieť, symetrická záťaž |
Meracie rozsahy | |
kap 0,5...1...0,5 ind | |
kap 0,8...1...0,3 ind | |
kap 0,8...1...0,8 ind | |
Menovité napätie | |
jednofázová sieť | trojvodičová trojfázová sieť |
57,8 V (100 V : √3) | |
63,5 V (110 V : √3) | |
100 V *) | 100 V *) |
110 V *) | 110 V *) |
115 V | 115 V |
120 V | 120 V |
127 V (220 V : √3) | 127 V |
208 V | 208 V |
230 V | 230 V |
289 V (500 V : √3) | 289 V |
400 V | 400 V |
415 V | |
440 V | |
500 V | |
*) taktiež pre pripojenie transformátora napätia | |
Menovitý prúd | |
1 A | |
5 A |
Indikácia
Ukazovateľ | rovný, zakončený nožom | ||
---|---|---|---|
Výchylka ukazovateľa | 0...90° (CQ), 0...240° (LSC) | ||
Stupnica | lineárna, s hrubým a jemným delením | ||
Dĺžka stupnice | CQ 96K 97 mm | CQ 144 K 146 mm | LSC 96 K 142 mm |
Presnosť pri menovitých podmienkach
Trieda presnosti | 1,5 podľa DIN 43 780 |
---|---|
Menovité podmienky | |
Teplota okolia | 23°C |
Prevádzková poloha | menovitá ± 1° |
Napätie | menovité |
Kmitočet | 50 Hz ± 0,1 % |
Vstupný signál | sínusový, činiteľ harmonického skreslenia ≤ 0,1 |
Prúd | 95...100 % men. hodnoty prúdu |
Doba zahorenia | ≥ 5 min |
Ostatné | Podľa DIN EN 43 780 |
Ovplyvňujúce veličiny | |
Teplota okolia | 23°C ± 2 K |
Prevádzková poloha | Menovitá ± 5° |
Intenzita cudzích magnetických polí | 0,5 mT |
Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín
Klimatické vlastnosti | klimatická trieda 3, podľa VDE/VDI 3540 |
---|---|
Rozsah pracovných teplôt | -10...+55 °C |
Rozsah skladovacích teplôt | -25...+65 °C |
Relatívna vlhkosť vzduchu | ≤ 75 % roč. priemer, bez orosenia |
Rázová odolnosť | 15 g, 11 ms |
Vibračná odolnosť | 2,5 g, 5...55 Hz |
Schémy pripojenia
CQ 96/144 K E | |
CQ 96/144 K D |
Rozmerový náčrtok
Rozmery [mm] | LSC 96 K CQ 96 K | CQ 144 K |
---|---|---|
a | 96 | 144 |
b | 90 | 136 |
c | 104 | 104 |