Digitálny merací prístroj zemného odporu, špecifického odporu pôdy a prepojenia pomocou 4vodičovej metódy
Digitálny merač zemného odporu, špecifického odporu pôdy a prepojenia pomocou 4vodičovej metódy. Meranie v rozsahu 0…1999 Ω v troch automatických rozsahoch.
- Meranie odporu v rozsahu 0...1999 Ω v troch automatických rozsahoch
- Vhodné aj na meranie za prítomnosti parazitných napätí, tellurických prúdov a veľkých prechodových odporov sond
- Robustné rázuvzdorné puzdro s IP53 vhodné na použitie v ťažkých podmienkach
- Rýchla, presná a spoľahlivá diagnostika
- Veľký a prehľadný displej s podsvietením
- Automatická kontrola chýb merania
- Signalizácia zdrojov rušenia na LED
- Indikácia prekročenia meracieho rozsahu, chybného pólovania sond a stavu batérie.
- Súčasťou dodávky nie sú zemné tyče a vodiče, je však možné si priobjednať súpravu "ŠTANDARD" a "RESISTIVITY" alebo "COMPLET"
79-ca6460_6462
Technické údaje
| Měření odporu | |||
| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | Testovací proud |
|---|---|---|---|
| 0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2 % z č.h. + 1 digit) | 10 mA |
| 20,00...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2 % z č.h. + 1 digit) | 1 mA |
| 200,0...1999 Ω | 1 Ω | ±(2 % z č.h. + 3 digit) | 0,1 mA |
| Všeobecná data | |||
| Zobrazení | podsvětlený LCD, 1999 digitů | ||
| Měřicí kmitočet | 128 Hz | ||
| Napětí naprázdno | max. 42 V ef | ||
| Doba měření | 4 až 8 sekund | ||
| Napájení | 8 × baterie 1,5 V IEC LR14 | ||
| Kapacita baterií | 4 500 měření po dobu 15 s | ||
| Odpovídá směrnicím | ČSN EN 61010-1 Ed 95 EMC: ČSN EN 61326-1 Ed 98 | ||
| Přepěťová kategorie | CAT III / 30 V | ||
| Stupeň znečistění | 2 | ||
| Krytí | IP 53 | ||
| Rozměry | 273 × 247 × 127 mm | ||
| Hmotnost | 2,85 kg | ||
