Zásuvný merací transformátor prúdu pre nízke napätie
Šírka: 70 mm
Prim. vodič: ø32 mm, 40×10 mm, 2x30x5 mm
Primárny men. prúd: 50…1000 A
Kúpiť na trafoshop.sk
| Primárna lišta | 40x10 mm 2x30x5 mm |
| Kruhový vodič | ø32 mm |
| Šírka transformátoru | 70 mm |
288-ask-414-2u3u-katalogovy-list
| Primárny menovitý prúd [A] | Menovitý výkon [VA] | Trieda 0,5 | Trieda 1 | Trieda 0,5S | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 50 | 1,5 | 13037 | ||||
| 75 | 1,5 | 13039 | 13239 | |||
| 80 | 1,5 | 13041 | 13241 | |||
| 100 | 1,5 | 13011 | 13211 | 13043 | 13243 | 13569 |
| 2,5 | 13083 | 13283 | 13044 | 13244 | 13570 | |
| 3,75 | 13179 | 13245 | ||||
| 150 | 1,5 | 13012 | 13212 | 13046 | 13246 | 13571 |
| 2,5 | 13013 | 13213 | 13047 | 13247 | 13572 | |
| 5 | 13084 | 13048 | 13248 | 13573 | ||
| 200 | 1,5 | 13014 | 13214 | 13574 | ||
| 10 | 13051 | 13251 | ||||
| 2,5 | 13015 | 13215 | 13049 | 13249 | 13575 | |
| 5 | 13085 | 13285 | 13050 | 13250 | 13576 | |
| 250 | 1,5 | 13016 | 13216 | |||
| 10 | 13054 | 13254 | ||||
| 2,5 | 13017 | 13217 | 13052 | 13252 | 13578 | |
| 5 | 13086 | 13286 | 13053 | 13253 | 13579 | |
| 300 | 10 | 13087 | 13287 | 13057 | 13257 | 13582 |
| 15 | 13058 | 13258 | ||||
| 2,5 | 13018 | 13218 | 13055 | 13255 | 13580 | |
| 5 | 13019 | 13219 | 13056 | 13256 | 13581 | |
| 400 | 10 | 13088 | 13288 | 13061 | 13261 | 13585 |
| 15 | 13062 | 13262 | ||||
| 2,5 | 13020 | 13220 | 13059 | 13259 | 13583 | |
| 5 | 13021 | 13221 | 13060 | 13260 | 13584 | |
| 500 | 10 | 13024 | 13224 | 13065 | 13265 | 13588 |
| 15 | 13066 | 13266 | 13589 | |||
| 2,5 | 13022 | 13222 | 13063 | 13263 | 13586 | |
| 5 | 13023 | 13223 | 13064 | 13264 | 13587 | |
| 600 | 10 | 13027 | 13227 | 13069 | 13269 | 13592 |
| 15 | 13090 | 13070 | 13270 | 13593 | ||
| 2,5 | 13025 | 13225 | 13067 | 13267 | 13590 | |
| 5 | 13026 | 13226 | 13068 | 13268 | 13591 | |
| 750 | 10 | 13029 | 13229 | 13072 | 13272 | 13596 |
| 15 | 13073 | 13273 | 13597 | |||
| 2,5 | 13594 | |||||
| 5 | 13028 | 13228 | 13071 | 13271 | 13595 | |
| 800 | 10 | 13031 | 13231 | 13076 | 13276 | |
| 15 | 13077 | 13277 | ||||
| 5 | 13030 | 13230 | 13075 | 13275 | ||
| 1000 | 10 | 13033 | 13233 | 13080 | 13280 | |
| 5 | 13032 | 13232 | 13079 | 13279 | ||
