Kompaktný multimeter v kategórii CAT III s vstavaným svietidlom. Meranie AC/DC napätia, AC/DC prúdu, odporu, kapacity, frekvencie a striedy. Test prepojenia, diód, batérií, vstavaná bezkontaktná skúšačka.
- Odolný prevádzkový multimeter
- Meranie napätia do 600 VAC / VDC
- Základná neistota merania DC napätia 0,8 %
- Meranie prúdu do 10 A
- Základná neistota merania DC púdu 1,0 %
- Špeciálny μA rozsah pre HVAC aplikácie
- Šírka pásma 45 … 400 Hz
- Meranie odporu do 40 MΩ s akustickým a optickým testom prepojenia a diód
- Meranie kapacity do 100 μF
- Meranie frekvecie do 10 MHz
- Bezkontaktná skúšačka
- Funkcie DATA HOLD, REL
- Automatická alebo manuálna voľba rozsahu
- Vstavané svietidlo
- Podsvietený LC displej 4 000 číslic so zobrazením 3 x/s
- Funkcia automatického vypnutia pri nečinnosti
- Bezpečnostná kategória CAT III / 600 V
2913-am-5xx_kl_fluke_cz
| LCD | 4000 dig. |
|---|---|
| Voľba rozsahu | automatická, manuálný |
| RMS, TRMS | ![]() |
| Bargraf | ![]() |
| Rozsah U AC | 0.1 mV...600 V |
| Rozsah U DC | 1 mV...600 V |
| Šírka pásma | 400 Hz |
| Základná presnosť | 0.800 % |
| Rozsah I | 0.1 µA...10 A |
| El. bezpečnosť CAT | 3 |
| Odpor | ![]() |
| Test propojení | ![]() |
| Frekvencia | ![]() |
| Kapacita | ![]() |
| Indukčnosť | ![]() |
| Teplota | ![]() |
| Data Hold | ![]() |
| MIN/MAX | ![]() |
| PEAK | ![]() |
| REL | ![]() |
| Pamäť | ![]() |
| Rozhranie | ![]() |
| Podsvietený displej | ![]() |
| Bezkontaktná skúšačka | ![]() |
| Nízka impedancia | ![]() |
| Meranie izolácie | ![]() |
| Slučka 4-20mA | ![]() |
| Ex konštrukcia | ![]() |
| Poznámka | vstavané svietidlo |


