Adaptéry s lištou DIN určené pre pripojenie modulárneho prístroja napr. ističa na prípojnicový systém.
Typy adaptérov:
Technické parametre:
Adaptéry 25 A
Adaptéry 32 A
Adaptéry 63 A
Adaptéry 80 A- Adaptéry bez vývodov
Technické parametre:
- 3-pólový, 690 V~
- pre zbernice s ostrými a zaoblenými hranami (DIN 1759 / DIN 46433)
- vďaka odlamovateľným západkám vhodný pre 5 i 10mm šírku zberníc
- Nosná lišta z umelej hmoty (DIN EN 50022), nasaditeľný v 1,25mm rastri
3122-woehner_cz_2019_60classic_neopravene
Adaptéry 25 A
Objednacie číslo | Počet DIN líšt na adaptéri | Šírka [mm] | Výška [mm] | Poznámka |
---|---|---|---|---|
32430.000 | 1 | 45 | 200 | S vývodmi AWG12 = 4 mm2 |
32431.000 | 2 | 45 | 200 | |
32432.000 | 2 | 90 | 200 | |
32433.000 | 2 | 45 | 260 | |
32436.000 | 2 | 45 | 200 | S pripojovacími svorkami 4 mm2 bez vývodov |
32439.000 | 2 | 45 | 260 |
Adaptéry 32 A
Objednacie číslo | Počet DIN líšt na adaptéri | Šírka [mm] | Výška [mm] | Poznámka |
---|---|---|---|---|
32655.000 | 1 | 45 | 200 | S vývodmi AWG10 = 6 mm2 |
32441.000 | 1 | 54 | 200 | |
32442.000 | 2 | 54 | 200 | |
32443.000 | 1 | 63 | 200 | |
32444.000 | 1 | 72 | 200 | |
32446.000 | 2 | 81 | 200 | |
32449.000 | 2 | 54 | 260 |
Adaptéry 63A
Objednacie číslo | Počet DIN líšt na adaptéri | Šírka [mm] | Výška [mm] | Poznámka |
---|---|---|---|---|
32454.000 | 1 | 54 | 200 | S vývodmi AWG8 = 10 mm2 |
32455.000 | 2 | 54 | 200 | |
32456.000 | 1 | 63 | 200 | |
32457.000 | 1 | 72 | 200 | |
32459.000 | 2 | 81 | 200 | |
32461.000 | 2 | 54 | 260 |
Adaptéry 80A
Objednacie číslo | Počet DIN líšt na adaptéri | Šírka [mm] | Výška [mm] | Poznámka |
---|---|---|---|---|
32466.000 | 1 | 54 | 200 | S pripojovacími svorkami 16 mm2 bez vývodov |
32467.000 | 2 | 54 | 200 | |
32469.000 | 1 | 72 | 200 | |
32472.000 | 2 | 54 | 260 |
Adaptéry bez vývodov
Objednacie číslo | Počet DIN líšt na adaptéri | Šírka [mm] | Výška [mm] | Poznámka |
---|---|---|---|---|
32477.000 | 2 | 45 | 200 | Bez elektrických kontatov |
32478.000 | 2 | 54 | 200 | |
32484.000 | 2 | 45 | 260 | |
32485.000 | 2 | 54 | 260 |
Príslušenstvo
Bočný modul, nasaditeľný z oboch strán
Objednacie číslo | Šírka [mm] | Dĺžka [mm] | Poznámka |
---|---|---|---|
32963.000 | 9 | 200 | Pre Eques EasyConnector |
32964.000 | 9 | 200 | Pre Eques MotorController |
Nosné lišty
Objednacie číslo | Šírka [mm] | Poznámka |
---|---|---|
32947.000 | 45 | Plastová nosná lišta |
32948.000 | 54 | |
32949.000 | 63 | |
32950.000 | 72 | |
32951.000 | 81 |