Adaptér slúží k priamemu pripojeniu výkonových ističov na prípojnicový systém s roztečou fázou 185 mm.
2776-185power-katalog
Výkonové adaptéry do 1600 A
| Obj. číslo | Vyhotovenie | Menovitý prúd | Strátový výkon | Strátový výkon (80% záťaž) |
| Vývody zhora, pripojenie pomocou svorky - bez vŕtania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 767 | pre ABB Tmax T6 (630A), T7 (800A) | 800A | 141W | 90,2W |
| 32 766 | pre ABB Tmax T7 1000A | 1000A | 233W | 149,1W |
| 32 765 | pre ABB Tmax T7 1250A | 1250A | 311,4W | 199.3W |
| 32 763 | pre Eaton NZM4 1000A, 800A, 630A | 1000A | 207W | 132,5W |
| 32 762 | pre Eaton NZM4 1250A | 1250A | 300W | 192W |
| 32 761 | pre Eaton NZM4 1600A | 1440A | 489W | 313W |
| 32 758 | pre Schneider Electric NS1000, NS800, NS630B | 1000A | 215W | 137,6W |
| 32 757 | pre Schneider Electric NS1250 | 1250A | 293W | 187,5W |
| 32 756 | pre Schneider Electric NS1600 | 1450A | 454W | 290,6W |
| 32 754 | pre Siemens VL630, VL800 | 800A | 124W | 79,4W |
| 32 755 | pre Siemens VL1000/3VL7 (1000A) | 1000A | 186W | 119W |
| 32 753 | pre Siemens VL1250/3VL7 (1250A) | 1250A | 272W | 174,1W |
| 32 759 | pre Terasaki 1250, 1600 | 1250A | ||
| 32 760 | pre Terasaki 800, 1000 | 1000A | ||
| Vývody zhora, skrutkové pripojenie - na vŕtané prípojnice | ||||
| 32 786 | pre ABB Tmax T6 (630A), T7 (800A) | 800A | 141W | 90,2W |
| 32 785 | pre ABB Tmax T7 1000A | 1000A | 233W | 149,1W |
| 32 784 | pre ABB Tmax T7 1250A | 1250A | 311,4W | 199,3W |
| 32 779 | pre Eaton NZM4 1000A, 800A, 630A | 1000A | 207W | 132,5W |
| 32 781 | pre Eaton NZM4 1250A | 1250A | 300W | 192W |
| 32 780 | pre Eaton NZM4 1600A | 1440A | 489W | 313W |
| 32 777 | pre Schneider Electric NS 1000, 800, 630B | 1000A | 215W | 137,6W |
| 32 776 | pre Schneider Electric NS1250 | 1250A | 293W | 187,5W |
| 32 775 | pre Schneider Electric NS1600 | 1600A | 454W | 290,6W |
| 32 774 | pre Siemens VL630, VL800 | 800A | 124W | 79,4W |
| 32 773 | pre Siemens VL1000/3VL7 (1000A) | 1000A | 186W | 119W |
| 32 772 | pre Siemens VL1250/3VL7 (1250A) | 1250A | 272W | 174,1W |
| 32 735 | pre Terasaki 1250, 1600 | 1250A | ||
| 32 736 | pre Terasaki 800, 1000 | 1000A | ||
