Kliešťový multimeter s veľkým otvorom, záznamom dát a rozhraním RS232
Kliešťový TRMS multimeter s veľkým otvorom, záznamom (datalogger) a rozhraním RS232. Meranie TRMS prúdu a napätia, odporu, frekvencie, teploty, prepojenia a diód.
Otvor klieští Ø 45 mm. Funkcie MIN/MAX/DATA HOLD.
- Meranie striedavých TRMS hodnôt prúdu a napätia
- Meranie jednosmerného napätia
- Meranie napätia v rozsahu 0,1 V až 600 V
- Meranie prúdu v rozsahu 0,01 A až 1000 A
- Meranie odporu od 0,1 Ω do 999,9 MΩ
- Meranie frekvencie do 500 Hz
- Meranie teploty od -50 °C do 300 °C
- Test prepojenia
- Funkcie MIN/MAX/DATA HOLD
- Záznam hodnôt (datalogger) na 5400 údajov
- Rozhranie RS232
- Podsvietený LC displej
- Otvor klieští 45 mm
- Elektrická bezpečnosť CAT III / 600 V
1057-amprobeacd16trmspro
| Typ | Digitálne multimetre |
|---|---|
| Meranie I | AC |
| TRMS | ![]() |
| LCD | 6000 dig. |
| Otvor klieští | 45 mm |
| Rozsah I | 10.0 mA...1.0 kA |
| Rozsah U | 100.0 mV...600.0 V |
| Šírka pásma | 500 Hz |
| El. bezpečnosť CAT | 3 |
| Odpor | ![]() |
| Test prepojenia | ![]() |
| Výkon | ![]() |
| Frekvencia | ![]() |
| Kapacita | ![]() |
| Teplota | ![]() |
| cos fí | ![]() |
| Harm. | ![]() |
| Inrush | ![]() |
| Data Hold | ![]() |
| MIN/MAX | ![]() |
| PEAK | ![]() |
| Pamäť | ![]() |
| Rozhranie | ![]() |
| Podsvietený displej | ![]() |
| Bezkontaktná skúšačka | ![]() |
| Poznámka | - |


